A continuación te mostramos una tabla / resumen de la actuación de nuestros atletas en el XXXIII Campeonato de Tenerife de Campo a Través Trofeo Base:Deportes Natalia. Puedes consultar la clasificación completa en: http://atletismotenerife.es/2018/01/30/clasificacion-final-xxxiii-campeonato-de-tenerife-de-campo-a-traves-trofeo-basedeportes-natalia/
Equipo / Atleta | 1a Jor. | 2a Jor. | 3a Jor. | Camp. |
Equipo M35/40 MASCULINO | 3º | 3º | 3º | 3º |
DIAZ PERDOMO, RAUL | 6º | 14º | 4º | 5º |
RODRIGUEZ PEREZ, JONAS MANUEL | 10º | 10º | 7º | 9º |
ROJAS TREVIÑO, CARLOS JOSÉ | – | 30º | 18º | 17º |
SANCHIS MONTERO, JORGE | – | 34º | 24º* | 22º |
RUBIO DÍAZ, JESÚS | 20º | 20º | – | 39º |
FRANCISCO ORAMAS, JOSÉ ALBERTO | – | – | 21º | 44º |
MOLINA RODRIGUEZ, AIRAM | 28º | – | – | 47º |
GONZÁLEZ BÁEZ, NÉSTOR | – | 25º | – | 47º |
Equipo M45/50 MASCULINO | 4º | – | 4º | 4º |
GARCIA GIL, CARLOS | 13º | 11º | 11º | 10º |
PEÑA HERNANDEZ, GERMAN | 16º | – | 13º | 11º |
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JACINTO | – | 26º | 22º | 19º |
RODRIGUEZ QUINTERO, JUAN MANUEL | 17º | – | – | 40º |
PEREZ RGUEZ, ANDRES INOCENCIO | 34º | – | – | 48º |
GONZALEZ DELGADO, LUIS SEBASTIAN | 38º | – | – | 48º |
MORALES BORGES, ISRAEL | – | – | 24º* | 48º |
Equipo M55 y + MASCULINO | 2º | 2º | 2º | 2º |
MESA LLANOS, JOSE MIGUEL | 4º | 5º | 6º | 5º |
GONZALEZ RAMOS, JOSE ANGEL | 6º | 6º | 9º | 6º |
BETHENCOURT ESTÉVEZ, HIGINIO | – | 9º | 11º | 9º |
LOPEZ SIVERIO, LORENZO | 14º | 14º | 13º | 14º |
CERPA BAUTE, JUSTO | – | 19º | 20º | 18º |
Equipo ABSOLUTO MASCULINO | 2º | 2º | 2º | 2º |
DOMINGUEZ HERNANDEZ, AIRAN | 5º | 11º | 9º | 4º |
SIERRA BARROSO, ANTONIO YERAY | 6º | 8º | 10º | 5º |
CASANOVA BARROSO, JUAN JESÚS | – | 12º | 14º | 11º |
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, EDUARDO | 16º | 14º | 20º | 12º |
QUINTERO SALAZAR, IVAN JESUS | 19º | 24º | – | 36º |
REMEDIOS RAMOS, OLIVER | 20º | – | – | 39º |
GONZÁLEZ IZQUIERDO, MIGUEL ÁNGEL | – | 30º | – | 43º |
F35/40 FEMENINA | – | – | – | – |
HDEZ PLASENCIA, MONICA ESTHER | 19ª | 12ª | 18ª | 13ª |
F55 y + FEMENINA | – | – | – | – |
MARTIN GLEZ, MARIA REMEDIOS | 2ª | 3ª | 5ª | 3ª |
Equipo ABSOLUTO FEMENINO | 1º | 1º | 2º | 2º |
SANCHEZ RIVERO, AMADA DE JESUS | 3ª | 3ª | 2ª | 2ª |
BOULLÓN SABÍN, ANA | 10ª | 5ª | 6ª | 6ª |
DE LA ROSA DIAZ, BEATRIZ | 8ª | 7ª | 10ª | 9ª |
CARBALLO CASTRO, DACIL MARIA | 17ª | 11ª | 13ª | 12ª |
GARCÍA MORALES, EVELIA CANDELARIA | – | 12ª | 14ª | 14ª |
MESA HDEZ, RAQUEL MARGARITA | 9ª | – | – | 20ª |
GÓMEZ MUÑÓZ, CRISTINA | – | 9ª | – | 20ª |
SAAVEDRA ANGULO, KEYLA A. | 11ª | – | – | 22ª |
GONZÁLEZ NAVARRO, GEMA ANA | – | 17ª | – | 26ª |
JARA DÉNIZ, JUANA WILMA | – | – | 17ª | 26ª |
GONZALEZ CASTAÑEDA, ANA ESTHER | 24ª | 18ª | – | 28ª |
DELGADO RODRIGUEZ, MIRIAM | 29ª | – | – | 32ª |
Un comentario en “Resumen actuación del Valli en el Campeonato de Tenerife Campo a Través”
Los comentarios están cerrados.